Trendtabelle (5 Spieltage) 1.Bundesliga
positiver/negativer Trend
01. FC Bayern München 5 5 0 0 18 : 3 (15) 15
02. FC Schalke 04 5 4 1 0 13 : 3 (10) 13
03. VfL Wolfsburg 5 4 0 1 13 : 8 (5) 12
04. Borussia Dortmund 5 3 2 0 14 : 6 (8) 11
05. SC Freiburg 5 3 2 0 9 : 3 (6) 11
06. VfB Stuttgart 5 3 2 0 11 : 6 (5) 11
07. FC Augsburg 5 2 2 1 6 : 5 (1) 08
08. TSG Hoffenheim 5 2 1 2 7 : 12 (-5) 07
09. FSV Mainz 05 5 2 0 3 8 : 10 (-2) 06
10. Hannover 96 5 2 0 3 7 : 10 (-3) 06
11. Werder Bremen 5 1 2 2 5 : 6 (-1) 05
12. Borussia M'gladbach 5 1 2 2 4 : 5 (-1) 05
13. Hamburger SV 5 1 1 3 5 : 9 (-4) 04
14. 1. FC Köln 5 1 1 3 5 : 13 (-8) 04
15. Hertha BSC Berlin 5 1 1 3 4 : 12 (-8) 04
16. 1. FC Nürnberg 5 0 1 4 4 : 9 (-5) 01
17. Bayer 04 Leverkusen 5 0 1 4 4 : 10 (-6) 01
18. 1. FC Kaiserslautern 5 0 1 4 2 : 9 (-7) 01
Trendtabelle (5 Spieltage) 2.Bundesliga
positiver/negativer Trend
01. Greuther Fürth 5 4 1 0 12 : 2 (10) 13
02. Eintracht Frankfurt 5 4 0 1 15 : 3 (12) 12
03. MSV Duisburg 5 3 2 0 8 : 4 (4) 11
04. FC Ingolstadt 5 2 3 0 9 : 4 (5) 09
05. FSV Frankfurt 5 2 3 0 9 : 6 (3) 09
06. FC Erzgebirge Aue 5 2 1 2 5 : 6 (-1) 07
07. FC Hansa Rostock 5 2 1 2 6 : 9 (-3) 07
08. 1. FC Union Berlin 5 2 1 2 5 : 8 (-3) 07
09. Fortuna Düsseldorf 5 1 3 1 6 : 5 (1) 06
10. FC St. Pauli 5 1 3 1 5 : 5 (0) 06
11. Eintracht Braunschweig 5 0 5 0 4 : 4 (0) 05
12. Karlsruher SC 5 1 2 2 4 : 6 (-2) 05
13. Dynamo Dresden 5 1 2 2 3 : 6 (-3) 05
14. FC Energie Cottbus 5 0 4 1 3 : 6 (-3) 04
15. TSV 1860 München 5 1 1 3 5 : 10 (-5) 04
16. SC Paderborn 07 5 0 3 2 3 : 8 (-5) 03
17. VfL Bochum 5 0 2 3 1 : 6 (-5) 02
18. Alemannia Aachen 5 0 1 4 5 : 10 (-5) 01
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen