Wettprognosen für die Bundesliga

Wettprognosen für die Bundesliga

Samstag, 12. Mai 2012

DfB-Pokal - Finale

Heute findet das DfB-Pokal Finale in Berlin statt. Es spielen die momentan wohl stärksten deutschen Mannschaften : Bayern München und Borussia Dortmund.
Für die Bayern zählt eigentlich nur der CL-Sieg, trotzdem werden sie heute mit der besten Mannschaft antreten und alles versuchen um den ersten Titel in diesem Jahr zu holen.
Für Dortmund wäre das Double historisch, denn das gab es noch nie in der Vereinsgeschichte.
Ich rechne mit einem guten Spiel über 120 Minuten. Es wird der glücklichere gewinnen - gut sind sie beide !

Donnerstag, 10. Mai 2012

Relegation zur 1.Liga

Heute um 20:30 Uhr wird Berlin - Düsseldorf in der ARD übertragen.
Ein schwierig zu tippendes Spiel. Ich glaube das Hinspiel endet mit
einem Unentschieden und das Rückspiel wird dann ein richtiger Kampf
um die erste Liga. Ich schaue es recht entspannt, aber für die Anhänger
der beteiligten Vereine wird es ein Test für Ihre Nerven !
(Kleine Umfrage zur Relegation siehe rechts).

Montag, 7. Mai 2012

Die ewige Bundesligatabelle ( und wer dabei ist )

Die grün markierten Vereine sind nächste Saison dabei, die rot & lila markierten
sind nicht dabei. Von den gelb markierten wird eine Mannschaft dabei sein.
Mit lila habe ich die Mannschaften markiert die wohl kurzfristig nicht in die
1.Liga zurückkehren.
Die Tabelle nach 49 Spielzeiten (letztes Spiel fehlt noch) :

Platz   Verein              Jahre Spiele S  U  N     Tore              Diff.  Pkt.
1. FC Bayern München 47 1601 906 374 321 3408:1842 +1566 3092
2. SV Werder Bremen 48 1627 709 403 515 2782:2291 +491 2530
3. Hamburger SV 49 1661 687 452 522 2717:2323 +394 2513
4. VfB Stuttgart 47 1593 679 391 523 2720:2268 +452 2428
5. Borussia Dortmund 45 1525 649 400 476 2621:2199 +422 2347
6. Borussia Mönchengladbach 44 1499 595 402 502 2572:2210 +362 2187
7. 1. FC Köln 43 1457 593 361 503 2458:2166 +292 2140
8. FC Schalke 04 44 1491 580 376 535 2192:2147 +45 2116
9. 1. FC Kaiserslautern 44 1491 575 372 544 2347:2342 +5 2094
10. Eintracht Frankfurt 43 1458 538 368 552 2327:2267 +60 1980
11. Bayer Leverkusen 33 1125 465 323 337 1864:1519 +345 1718
12. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
13. Hertha BSC 30 1011 371 256 384 1463:1558 -95 1369
14. 1. FC Nürnberg 30 1015 325 254 436 1325:1605 -280 1229
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16. Hannover 96 24 811 251 209 351 1131:1369 -238 962
17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
19. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
20. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
21. VfL Wolfsburg 15 509 191 125 193 764:759 +5 698
22. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
23. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
24. SC Freiburg 13 441 136 106 199 558:712 -154 514
25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
28. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
29. 1. FSV Mainz 05 6 203 68 55 80 265:288 -23 259
30. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
31. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
32. 1899 Hoffenheim 4 135 47 40 48 197:185 +12 181
33. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
34. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
35. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
36. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
37. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
38. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
39. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
40. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
41. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
42. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
44. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
45. FC Augsburg 1 33 7 14 12 35:49 -14 35
46. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
47. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
48. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
49. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
50. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
51. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
52. Greuther Fürth 0 00 0 00 00 00:00 -00 00


8 aus den Top 10
München, Bremen, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Gladbach, Schalke, Frankfurt

+4 (12) aus den Top 20
Leverkusen, Berlin/Düsseldorf, Nürnberg, Hannover

+3 (15) aus den Top 30
Wolfsburg, Freiburg, Mainz

+1 (16) aus den Top 40
Hoffenheim

+1 (17) aus den Top 50
Augsburg

+1 (18) aus den Top 60
Fürth

Mit Köln und Kaiserslautern steigen zwei Mannschaften aus den Top 10 ab.
Die Bundesliga verliert damit etwas an Tradition. Mit Frankfurt kommt zwar auch
eine Top 10 Mannschaft nach oben, mit Fürth aber auch ein kompletter Neuling.
Ich sehe das erstmal wertfrei, denn es hat auch seinen Reiz wenn vermeintlich
kleine Vereine in die 1.Liga kommen.

Ich bin sehr gespannt auf die Relegationsspiele und würde mir momentan keinen
Tip zutrauen. Ich denke es wird richtig spannend !

Wenn ich mir das anschaue und dann noch bedenke , dass z.B. Paderborn nur
knapp gescheitert ist, dann sehe ich die Möglichkeit die Bundesliga auf 20
Mannschaften zu erweitern (wie z.B. in Spanien, England, Frankreich, Italien).

Bis bald...