1.Bundesliga Trendtabelle nach dem 28.Spieltag (5 Spieltage):
positive/negative Überraschung
1. VfL Wolfsburg 5 4 1 0 12 : 5 (7) 13
2. SC Freiburg 5 4 1 0 9 : 2 (7) 13
3. FC Bayern München 5 4 0 1 16 : 4 (12) 12
4. Borussia Dortmund 5 3 2 0 13 : 6 (7) 11
5. VfB Stuttgart 5 3 2 0 11 : 5 (6) 11
6. FC Schalke 04 5 3 1 1 11 : 5 (6) 10
7. FC Augsburg 5 2 3 0 7 : 5 (2) 9
8. Hannover 96 5 2 1 2 9 : 9 (0) 7
9. FSV Mainz 05 5 2 0 3 8 : 8 (0) 6
10. Hertha BSC Berlin 5 2 0 3 5 : 12 (-7) 6
11. TSG Hoffenheim 5 1 2 2 6 : 12 (-6) 5
12. Werder Bremen 5 1 1 3 4 : 6 (-2) 4
13. Borussia M'gladbach 5 1 1 3 4 : 6 (-2) 4
14. 1. FC Köln 5 1 1 3 5 : 13 (-8) 4
15. Bayer 04 Leverkusen 5 1 0 4 5 : 9 (-4) 3
16. 1. FC Nürnberg 5 1 0 4 3 : 7 (-4) 3
17. Hamburger SV 5 1 0 4 4 : 12 (-8) 3
18. 1. FC Kaiserslautern 5 0 2 3 1 : 7 (-6) 2
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen